Have questions? Call now! (ID:154425)+1-855-211-0932
HomeDomain Names With Shared Hosting

Domain Names With Shared Hosting

Get Your Unique Domain Name

Choose From Over 140+ TLDs


We understand how vital are domain names for your online identity. This is why we have several TLDs on a lower, promotional price, available to you when you purchase a new web hosting account.

We have chosen some of the most famous domain names to be on promotion. This way, even if a TLD is taken, you can choose the next one and still end up with a popular TLD at a low price. And the best part is that the domain will keep it's promotional price as long as you have an account with us.

Free Bonuses with Hepsia Control Panel

A User-Friendly Control Panel

Our hosting Control Panel is quick, responsive and extremely intuitive. You will absolute command over your website(s) and domain(s). View Demo

A Web Applications Installer

This tool gives you the ability to quickly install more than 40 preferred web apps like Joomla, WordPress, Drupal and many more, with just a single mouse click. You don't have to download a single thing. View Demo
TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.academy $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.bargains $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 $192.00 $224.00 $256.00 $288.00 $320.00
.cafe $37.50 $75.00 $112.50 $150.00 $187.50 $225.00 $262.50 $300.00 $337.50 $375.00
.capital $57.50 $115.00 $172.50 $230.00 $287.50 $345.00 $402.50 $460.00 $517.50 $575.00
.center $23.00 $46.00 $69.00 $92.00 $115.00 $138.00 $161.00 $184.00 $207.00 $230.00
.cheap $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 $192.00 $224.00 $256.00 $288.00 $320.00
.coach $53.00 $106.00 $159.00 $212.00 $265.00 $318.00 $371.00 $424.00 $477.00 $530.00
.computer $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.consulting $40.00 $80.00 $120.00 $160.00 $200.00 $240.00 $280.00 $320.00 $360.00 $400.00
.cool $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.coupons $50.50 $101.00 $151.50 $202.00 $252.50 $303.00 $353.50 $404.00 $454.50 $505.00
.digital $36.50 $73.00 $109.50 $146.00 $182.50 $219.00 $255.50 $292.00 $328.50 $365.00
.email $25.00 $50.00 $75.00 $100.00 $125.00 $150.00 $175.00 $200.00 $225.00 $250.00
.engineering $53.00 $106.00 $159.00 $212.00 $265.00 $318.00 $371.00 $424.00 $477.00 $530.00
.enterprises $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.estate $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.events $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.expert $53.00 $106.00 $159.00 $212.00 $265.00 $318.00 $371.00 $424.00 $477.00 $530.00
.express $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.farm $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.fitness $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.forsale $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 $192.00 $224.00 $256.00 $288.00 $320.00
.foundation $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.fyi $20.50 $41.00 $61.50 $82.00 $102.50 $123.00 $143.50 $164.00 $184.50 $205.00
.group $19.50 $39.00 $58.50 $78.00 $97.50 $117.00 $136.50 $156.00 $175.50 $195.00
.international $26.50 $53.00 $79.50 $106.00 $132.50 $159.00 $185.50 $212.00 $238.50 $265.00
.irish $19.50 $39.00 $58.50 $78.00 $97.50 $117.00 $136.50 $156.00 $175.50 $195.00
.land $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.ltd $25.00 $50.00 $75.00 $100.00 $125.00 $150.00 $175.00 $200.00 $225.00 $250.00
.marketing $37.50 $75.00 $112.50 $150.00 $187.50 $225.00 $262.50 $300.00 $337.50 $375.00
.media $37.50 $75.00 $112.50 $150.00 $187.50 $225.00 $262.50 $300.00 $337.50 $375.00
.money $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.network $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.partners $57.50 $115.00 $172.50 $230.00 $287.50 $345.00 $402.50 $460.00 $517.50 $575.00
.photography $30.00 $60.00 $90.00 $120.00 $150.00 $180.00 $210.00 $240.00 $270.00 $300.00
.photos $23.00 $46.00 $69.00 $92.00 $115.00 $138.00 $161.00 $184.00 $207.00 $230.00
.plus $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.productions $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.properties $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.recipes $55.00 $110.00 $165.00 $220.00 $275.00 $330.00 $385.00 $440.00 $495.00 $550.00
.rentals $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.repair $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.rocks $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.sale $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.school $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.social $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.software $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.support $24.00 $48.00 $72.00 $96.00 $120.00 $144.00 $168.00 $192.00 $216.00 $240.00
.systems $27.50 $55.00 $82.50 $110.00 $137.50 $165.00 $192.50 $220.00 $247.50 $275.00
.team $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 $192.00 $224.00 $256.00 $288.00 $320.00
.technology $26.50 $53.00 $79.50 $106.00 $132.50 $159.00 $185.50 $212.00 $238.50 $265.00
.today $24.00 $48.00 $72.00 $96.00 $120.00 $144.00 $168.00 $192.00 $216.00 $240.00
.wine $48.50 $97.00 $145.50 $194.00 $242.50 $291.00 $339.50 $388.00 $436.50 $485.00
.works $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.world $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.zone $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.com FREE $15.00 $26.10 $39.15 $52.20 $65.25 $78.30 $91.35 $104.40 $117.45
.net $12.50 $30.50 $44.60 $60.65 $76.70 $92.75 $108.80 $124.85 $140.90 $156.95
.org $11.50 $26.50 $40.50 $55.00 $69.50 $84.00 $98.50 $113.00 $127.50 $142.00
.info $15.50 $36.50 $56.50 $77.00 $97.50 $118.00 $138.50 $159.00 $179.50 $200.00
.biz $13.50 $36.00 $48.50 $66.00 $83.50 $101.00 $118.50 $136.00 $153.50 $171.00
.us FREE $15.00 $24.00 $36.00 $48.00 $60.00 $72.00 $84.00 $96.00 $108.00
.uk FREE $11.95 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00
.co.uk FREE $11.95 $17.00 $25.50 $34.00 $42.50 $51.00 $59.50 $68.00 $76.50
.ie $23.00 $46.00 $69.00 $92.00 $115.00 $138.00 $161.00 $184.00 $207.00 $230.00
.ca $24.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.eu FREE $9.50 $18.00 $27.00 $36.00 $45.00 $54.00 $63.00 $72.00 $81.00
.com.au $14.00 $27.00 $41.00 $55.00 $69.00 - - - - -
.site FREE $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00
.online FREE $36.00 $72.00 $108.00 $144.00 $180.00 $216.00 $252.00 $288.00 $324.00
.website FREE $37.00 $74.00 $111.00 $148.00 $185.00 $222.00 $259.00 $296.00 $333.00
.space FREE $36.50 $73.00 $109.50 $146.00 $182.50 $219.00 $255.50 $292.00 $328.50
.co $34.00 $60.00 $90.00 $120.00 $150.00 - - - - -
.ae $45.00 $90.00 $135.00 $180.00 $225.00 - - - - -
.qa $29.50 $59.00 $88.50 $118.00 $147.50 - - - - -
.co.za $17.00 - - - - - - - - -
.es FREE $11.95 $23.90 $35.85 $47.80 - - - - -
.me $19.50 $39.00 $58.50 $78.00 $97.50 $117.00 $136.50 $156.00 $175.50 $195.00
.tv $48.00 $70.00 $105.00 $140.00 $175.00 $210.00 $245.00 $280.00 $315.00 $350.00
.xyz $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 $96.00 $112.00 $128.00 $144.00 $160.00
.top $15.50 $31.00 $46.50 $62.00 $77.50 $93.00 $108.50 $124.00 $139.50 $155.00
.pro $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.tech FREE $51.00 $102.00 $153.00 $204.00 $255.00 $306.00 $357.00 $408.00 $459.00
.store FREE $51.00 $102.00 $153.00 $204.00 $255.00 $306.00 $357.00 $408.00 $459.00
.company $25.00 $50.00 $75.00 $100.00 $125.00 $150.00 $175.00 $200.00 $225.00 $250.00
.solutions $36.50 $73.00 $109.50 $146.00 $182.50 $219.00 $255.50 $292.00 $328.50 $365.00
.services $42.00 $84.00 $126.00 $168.00 $210.00 $252.00 $294.00 $336.00 $378.00 $420.00
.deals $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.in $19.50 $36.00 $54.00 $72.00 $90.00 $109.50 $129.00 $148.50 $168.00 $187.50
.de FREE - - - - - - - - -
.it FREE - - - - - - - - -
.nl FREE - - - - - - - - -
.fr FREE - - - - - - - - -
.co.il $32.00 - - - - - - - - -
.ch $15.50 - - - - - - - - -
.se $19.00 $38.00 $57.00 $76.00 $95.00 $114.00 $133.00 $152.00 $171.00 $190.00
.no $14.00 - - - - - - - - -
.fi $16.50 $33.00 $49.50 $66.00 $82.50 - - - - -
.co.nz $25.00 $50.00 $75.00 $100.00 $125.00 $150.00 $175.00 $200.00 $225.00 $250.00
.pt $19.00 - $57.00 - $95.00 - - - - -
.pl $30.00 $56.00 $84.00 - - - - - - -
.gr - $31.00 - - - - - - - -
.ph $52.00 * $130.00 - - $364.00 - - - - $754.00
.jp $41.00 - - - - - - - - -
.club $18.00 $36.00 $54.00 $72.00 $90.00 $108.00 $126.00 $144.00 $162.00 $180.00
.party $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.fun FREE $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00
.press FREE $64.00 $128.00 $192.00 $256.00 $320.00 $384.00 $448.00 $512.00 $576.00
.news $27.50 $55.00 $82.50 $110.00 $137.50 $165.00 $192.50 $220.00 $247.50 $275.00
.name $21.00 $35.00 $52.50 $70.00 $87.50 $105.00 $122.50 $140.00 $157.50 $175.00
.mobi $29.50 $55.00 $82.50 $110.00 $137.50 $165.00 $192.50 $220.00 $247.50 $275.00
.guru $36.50 $73.00 $109.50 $146.00 $182.50 $219.00 $255.50 $292.00 $328.50 $365.00
.ninja $27.50 $55.00 $82.50 $110.00 $137.50 $165.00 $192.50 $220.00 $247.50 $275.00
.family $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 $192.00 $224.00 $256.00 $288.00 $320.00
.cc $23.50 $46.00 $69.00 $92.00 $115.00 $138.00 $161.00 $184.00 $207.00 $230.00
.ws $30.00 $60.00 $90.00 $120.00 $150.00 $180.00 $210.00 $240.00 $270.00 $300.00
.be FREE - - - - - - - - -
.mx $52.50 $105.00 $157.50 $210.00 $262.50 - - - - -
.com.mx $52.50 $105.00 $157.50 $210.00 $262.50 - - - - -
.org.uk FREE $9.00 $17.00 $25.50 $34.00 $42.50 $51.00 $59.50 $68.00 $76.50
.me.uk FREE $9.00 $17.00 $25.50 $34.00 $42.50 $51.00 $59.50 $68.00 $76.50
.net.au $15.00 $29.00 $44.00 $59.00 $74.00 - - - - -
.org.au $19.00 $37.00 $56.00 $75.00 $94.00 - - - - -
.at $16.00 - - - - - - - - -
.nu $19.00 $38.00 $57.00 $76.00 $95.00 $114.00 $133.00 $152.00 $171.00 $190.00
.asia $17.00 $33.00 $49.50 $66.00 $82.50 $99.00 $115.50 $132.00 $148.50 $165.00
.net.nz $25.00 $50.00 $75.00 $100.00 $125.00 $150.00 $175.00 $200.00 $225.00 $250.00
.org.nz $25.00 $50.00 $75.00 $100.00 $125.00 $150.00 $175.00 $200.00 $225.00 $250.00
.cn $12.00 $29.00 $46.00 $63.00 $80.00 $97.00 $114.00 $131.00 $148.00 $165.00
.com.cn $12.00 $29.00 $46.00 $63.00 $80.00 $97.00 $114.00 $131.00 $148.00 $165.00
.net.cn $12.00 $29.00 $46.00 $63.00 $80.00 $97.00 $114.00 $131.00 $148.00 $165.00
.org.cn $12.00 $29.00 $46.00 $63.00 $80.00 $97.00 $114.00 $131.00 $148.00 $165.00
.tw $37.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.com.tw $37.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.business $14.00 $28.00 $42.00 $56.00 $70.00 $84.00 $98.00 $112.00 $126.00 $140.00
.church $37.50 $75.00 $112.50 $150.00 $187.50 $225.00 $262.50 $300.00 $337.50 $375.00
.education $27.50 $55.00 $82.50 $110.00 $137.50 $165.00 $192.50 $220.00 $247.50 $275.00
.games $26.50 $53.00 $79.50 $106.00 $132.50 $159.00 $185.50 $212.00 $238.50 $265.00
.run $23.00 $46.00 $69.00 $92.00 $115.00 $138.00 $161.00 $184.00 $207.00 $230.00
* the price is valid for 1-year registrations only
TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.academy $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.bargains $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 $192.00 $224.00 $256.00 $288.00 $320.00
.cafe $37.50 $75.00 $112.50 $150.00 $187.50 $225.00 $262.50 $300.00 $337.50 $375.00
.capital $57.50 $115.00 $172.50 $230.00 $287.50 $345.00 $402.50 $460.00 $517.50 $575.00
.center $23.00 $46.00 $69.00 $92.00 $115.00 $138.00 $161.00 $184.00 $207.00 $230.00
.cheap $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 $192.00 $224.00 $256.00 $288.00 $320.00
.coach $53.00 $106.00 $159.00 $212.00 $265.00 $318.00 $371.00 $424.00 $477.00 $530.00
.computer $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.consulting $40.00 $80.00 $120.00 $160.00 $200.00 $240.00 $280.00 $320.00 $360.00 $400.00
.cool $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.coupons $50.50 $101.00 $151.50 $202.00 $252.50 $303.00 $353.50 $404.00 $454.50 $505.00
.digital $36.50 $73.00 $109.50 $146.00 $182.50 $219.00 $255.50 $292.00 $328.50 $365.00
.email $25.00 $50.00 $75.00 $100.00 $125.00 $150.00 $175.00 $200.00 $225.00 $250.00
.engineering $53.00 $106.00 $159.00 $212.00 $265.00 $318.00 $371.00 $424.00 $477.00 $530.00
.enterprises $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.estate $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.events $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.expert $53.00 $106.00 $159.00 $212.00 $265.00 $318.00 $371.00 $424.00 $477.00 $530.00
.express $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.farm $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.fitness $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.forsale $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 $192.00 $224.00 $256.00 $288.00 $320.00
.foundation $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.fyi $20.50 $41.00 $61.50 $82.00 $102.50 $123.00 $143.50 $164.00 $184.50 $205.00
.group $19.50 $39.00 $58.50 $78.00 $97.50 $117.00 $136.50 $156.00 $175.50 $195.00
.international $26.50 $53.00 $79.50 $106.00 $132.50 $159.00 $185.50 $212.00 $238.50 $265.00
.irish $19.50 $39.00 $58.50 $78.00 $97.50 $117.00 $136.50 $156.00 $175.50 $195.00
.land $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.ltd $25.00 $50.00 $75.00 $100.00 $125.00 $150.00 $175.00 $200.00 $225.00 $250.00
.marketing $37.50 $75.00 $112.50 $150.00 $187.50 $225.00 $262.50 $300.00 $337.50 $375.00
.media $37.50 $75.00 $112.50 $150.00 $187.50 $225.00 $262.50 $300.00 $337.50 $375.00
.money $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.network $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.partners $57.50 $115.00 $172.50 $230.00 $287.50 $345.00 $402.50 $460.00 $517.50 $575.00
.photography $30.00 $60.00 $90.00 $120.00 $150.00 $180.00 $210.00 $240.00 $270.00 $300.00
.photos $23.00 $46.00 $69.00 $92.00 $115.00 $138.00 $161.00 $184.00 $207.00 $230.00
.plus $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.productions $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.properties $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.recipes $55.00 $110.00 $165.00 $220.00 $275.00 $330.00 $385.00 $440.00 $495.00 $550.00
.rentals $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.repair $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.rocks $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.sale $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.school $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.social $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.software $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.support $24.00 $48.00 $72.00 $96.00 $120.00 $144.00 $168.00 $192.00 $216.00 $240.00
.systems $27.50 $55.00 $82.50 $110.00 $137.50 $165.00 $192.50 $220.00 $247.50 $275.00
.team $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 $192.00 $224.00 $256.00 $288.00 $320.00
.technology $26.50 $53.00 $79.50 $106.00 $132.50 $159.00 $185.50 $212.00 $238.50 $265.00
.today $24.00 $48.00 $72.00 $96.00 $120.00 $144.00 $168.00 $192.00 $216.00 $240.00
.wine $48.50 $97.00 $145.50 $194.00 $242.50 $291.00 $339.50 $388.00 $436.50 $485.00
.works $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.world $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.zone $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.com $15.00 $26.10 $39.15 $52.20 $65.25 $78.30 $91.35 $104.40 $117.45 $130.50
.net $18.00 $32.10 $48.15 $64.20 $80.25 $96.30 $112.35 $128.40 $144.45 $160.50
.org $15.00 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 $87.00 $101.50 $116.00 $130.50 $145.00
.info $21.00 $41.00 $61.50 $82.00 $102.50 $123.00 $143.50 $164.00 $184.50 $205.00
.biz $22.50 $35.00 $52.50 $70.00 $87.50 $105.00 $122.50 $140.00 $157.50 $175.00
.us $15.00 $24.00 $36.00 $48.00 $60.00 $72.00 $84.00 $96.00 $108.00 $120.00
.uk $11.95 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.co.uk $11.95 $17.00 $25.50 $34.00 $42.50 $51.00 $59.50 $68.00 $76.50 $85.00
.ie $23.00 $46.00 $69.00 $92.00 $115.00 $138.00 $161.00 $184.00 $207.00 $230.00
.ca $24.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.eu $9.50 $18.00 $27.00 $36.00 $45.00 $54.00 $63.00 $72.00 $81.00 $90.00
.com.au $14.00 $27.00 $41.00 $55.00 $69.00 - - - - -
.site $7.99 * $41.99 $75.99 $109.99 $143.99 $177.99 $211.99 $245.99 $279.99 $313.99
.online $10.99 * $46.99 $82.99 $118.99 $154.99 $190.99 $226.99 $262.99 $298.99 $334.99
.website $6.99 * $43.99 $80.99 $117.99 $154.99 $191.99 $228.99 $265.99 $302.99 $339.99
.space $5.99 * $42.49 $78.99 $115.49 $151.99 $188.49 $224.99 $261.49 $297.99 $334.49
.co $34.00 $60.00 $90.00 $120.00 $150.00 - - - - -
.ae $45.00 $90.00 $135.00 $180.00 $225.00 - - - - -
.qa $29.50 $59.00 $88.50 $118.00 $147.50 - - - - -
.co.za $17.00 - - - - - - - - -
.es $11.95 $23.90 $35.85 $47.80 $59.75 - - - - -
.me $19.50 $39.00 $58.50 $78.00 $97.50 $117.00 $136.50 $156.00 $175.50 $195.00
.tv $48.00 $70.00 $105.00 $140.00 $175.00 $210.00 $245.00 $280.00 $315.00 $350.00
.xyz $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 $96.00 $112.00 $128.00 $144.00 $160.00
.top $15.50 $31.00 $46.50 $62.00 $77.50 $93.00 $108.50 $124.00 $139.50 $155.00
.pro $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.tech $11.99 * $62.99 $113.99 $164.99 $215.99 $266.99 $317.99 $368.99 $419.99 $470.99
.store $11.99 * $62.99 $113.99 $164.99 $215.99 $266.99 $317.99 $368.99 $419.99 $470.99
.company $25.00 $50.00 $75.00 $100.00 $125.00 $150.00 $175.00 $200.00 $225.00 $250.00
.solutions $36.50 $73.00 $109.50 $146.00 $182.50 $219.00 $255.50 $292.00 $328.50 $365.00
.services $42.00 $84.00 $126.00 $168.00 $210.00 $252.00 $294.00 $336.00 $378.00 $420.00
.deals $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.in $19.50 $36.00 $54.00 $72.00 $90.00 $109.50 $129.00 $148.50 $168.00 $187.50
.de $18.50 - - - - - - - - -
.it $11.00 - - - - - - - - -
.nl $16.50 - - - - - - - - -
.fr $11.95 - - - - - - - - -
.co.il $32.00 - - - - - - - - -
.ch $15.50 - - - - - - - - -
.se $19.00 $38.00 $57.00 $76.00 $95.00 $114.00 $133.00 $152.00 $171.00 $190.00
.no $14.00 - - - - - - - - -
.fi $16.50 $33.00 $49.50 $66.00 $82.50 - - - - -
.co.nz $25.00 $50.00 $75.00 $100.00 $125.00 $150.00 $175.00 $200.00 $225.00 $250.00
.pt $19.00 - $57.00 - $95.00 - - - - -
.pl $30.00 $56.00 $84.00 - - - - - - -
.gr - $31.00 - - - - - - - -
.ph $52.00 * $130.00 - - $364.00 - - - - $754.00
.jp $41.00 - - - - - - - - -
.club $18.00 $36.00 $54.00 $72.00 $90.00 $108.00 $126.00 $144.00 $162.00 $180.00
.party $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.fun $8.50 * $42.50 $76.50 $110.50 $144.50 $178.50 $212.50 $246.50 $280.50 $314.50
.press $11.99 * $75.99 $139.99 $203.99 $267.99 $331.99 $395.99 $459.99 $523.99 $587.99
.news $27.50 $55.00 $82.50 $110.00 $137.50 $165.00 $192.50 $220.00 $247.50 $275.00
.name $21.00 $35.00 $52.50 $70.00 $87.50 $105.00 $122.50 $140.00 $157.50 $175.00
.mobi $29.50 $55.00 $82.50 $110.00 $137.50 $165.00 $192.50 $220.00 $247.50 $275.00
.guru $36.50 $73.00 $109.50 $146.00 $182.50 $219.00 $255.50 $292.00 $328.50 $365.00
.ninja $27.50 $55.00 $82.50 $110.00 $137.50 $165.00 $192.50 $220.00 $247.50 $275.00
.family $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 $192.00 $224.00 $256.00 $288.00 $320.00
.cc $23.50 $46.00 $69.00 $92.00 $115.00 $138.00 $161.00 $184.00 $207.00 $230.00
.ws $30.00 $60.00 $90.00 $120.00 $150.00 $180.00 $210.00 $240.00 $270.00 $300.00
.be $11.00 - - - - - - - - -
.mx $52.50 $105.00 $157.50 $210.00 $262.50 - - - - -
.com.mx $52.50 $105.00 $157.50 $210.00 $262.50 - - - - -
.org.uk $9.00 $17.00 $25.50 $34.00 $42.50 $51.00 $59.50 $68.00 $76.50 $85.00
.me.uk $9.00 $17.00 $25.50 $34.00 $42.50 $51.00 $59.50 $68.00 $76.50 $85.00
.net.au $15.00 $29.00 $44.00 $59.00 $74.00 - - - - -
.org.au $19.00 $37.00 $56.00 $75.00 $94.00 - - - - -
.at $16.00 - - - - - - - - -
.nu $19.00 $38.00 $57.00 $76.00 $95.00 $114.00 $133.00 $152.00 $171.00 $190.00
.asia $17.00 $33.00 $49.50 $66.00 $82.50 $99.00 $115.50 $132.00 $148.50 $165.00
.net.nz $25.00 $50.00 $75.00 $100.00 $125.00 $150.00 $175.00 $200.00 $225.00 $250.00
.org.nz $25.00 $50.00 $75.00 $100.00 $125.00 $150.00 $175.00 $200.00 $225.00 $250.00
.cn $17.00 $34.00 $51.00 $68.00 $85.00 $102.00 $119.00 $136.00 $153.00 $170.00
.com.cn $17.00 $34.00 $51.00 $68.00 $85.00 $102.00 $119.00 $136.00 $153.00 $170.00
.net.cn $17.00 $34.00 $51.00 $68.00 $85.00 $102.00 $119.00 $136.00 $153.00 $170.00
.org.cn $17.00 $34.00 $51.00 $68.00 $85.00 $102.00 $119.00 $136.00 $153.00 $170.00
.tw $37.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.com.tw $37.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.business $14.00 $28.00 $42.00 $56.00 $70.00 $84.00 $98.00 $112.00 $126.00 $140.00
.church $37.50 $75.00 $112.50 $150.00 $187.50 $225.00 $262.50 $300.00 $337.50 $375.00
.education $27.50 $55.00 $82.50 $110.00 $137.50 $165.00 $192.50 $220.00 $247.50 $275.00
.games $26.50 $53.00 $79.50 $106.00 $132.50 $159.00 $185.50 $212.00 $238.50 $265.00
.run $23.00 $46.00 $69.00 $92.00 $115.00 $138.00 $161.00 $184.00 $207.00 $230.00
